發(fā)布時間:2008-06-17作者:磁選機(jī)
烘干機(jī)主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門烘干一定濕度或粒度的物料?;剞D(zhuǎn)烘干機(jī)對物料的適應(yīng)性強(qiáng),可以烘干各種物料,且設(shè)備操作簡單可靠,故得到普遍采用。H系列回轉(zhuǎn)烘干機(jī)技術(shù)參數(shù) |
產(chǎn)品規(guī)格(m) | 生產(chǎn)能力(T/H) | 主電機(jī) | 主減速機(jī) | 重量(T) | ||
功率(KW) | 型號 | 型號 | 速比 | |||
Φ1.2×10m | 2.5 | 7.5 | Y160M-R3 | ZL50-16-I | ? | 13.5 |
Φ1.5×12m | 3.3-4.9 | 10 | Y160L-6-B3 | JZQ500-Ⅲ-2F | ? | 18.9 |
Φ1.5×15m | 4-6 | 18.5 | Y200L1-6 | JZQ500-Ⅲ-2F | ? | 21 |
Φ1.8×12m | 4-6 | 11 | Y160L-6 | ZQ50-16Ⅱ-2 | 16.46 | 22.83 |
Φ2.2×12m | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 37.6 |
Φ2.2×14m | 7-12 | 18.5 | Y200L7-6 | JZQ650-Ⅲ | 31.5 | 40 |
Φ2.2×16m | 12 | 30 | Y225M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 45 |
Φ2.4×14m | 12 | 30 | Y250M-6 | JZQ750-Ⅲ | 31.5 | 51 |
Φ2.4×18m | 10-13 | 37 | Y250M-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54 |
Φ2.4×20m | 10-14 | 37 | Y250N-6 | ZL85-13-I | 27.16 | 54.14 |
Φ3×20m | 25 | 55 | Y250M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 78 |
Φ3×25m | 32-36 | 75 | YR280M-4 | ZL100-16-I | 41.52 | 104.9 |
間接傳熱烘干機(jī)技術(shù)參數(shù) |
項(xiàng)目 筒徑×筒長 | 外筒內(nèi)徑 mm | 內(nèi)筒外徑 mm | 筒體長度 m | 筒體容積 m3 | 筒體 斜度 | 揚(yáng)料板 型式 | 最高進(jìn)氣 溫度℃ | 外形尺寸 |
Φ1.5×15m Φ1.5×17m Φ1.5×19m | 1500 | 500 | 15 17 19 | 20.27 22.97 25.68 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 18.2×2.7×2.7 20.0×2.9×2.9 |
Φ1.8×21m Φ1.8×23m Φ1.8×25m | 1800 | 650 | 21 23 25 | 35.91 39.33 42.75 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 24.5×2.9×2.9 26.5×2.9×2.9 |
Φ2.2×21m Φ2.2×23m Φ2.2×25m | 2200 | 800 | 21 23 25 | 58.10 63.61 69.15 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ? |